HDL-4500
HDL-4500: Camera HDTV 3CMOS độ nhạy siêu cao
Discontinued Product
HDL-4500 là Camera HDTV 3CMOS 2/3 inch có độ nhạy siêu cao, đạt độ chiếu sáng tối thiểu 0,001lx/F14(60fps) Nó sử dụng LSI xử lý kỹ thuật số (ASIC) tương tự như máy ảnh studio phát sóng tiêu chuẩn, đạt được độ phân giải cao và tái tạo màu sắc tại game nổ hũ mới nhấtính xác trong điều kiện ánh sáng bình thường và ban ngày Với kiểu dáng nguyên khối nhỏ gọn, máy ảnh này phù hợp với nhiều ứng dụng POV khác nhau như camera giao thông và thời tiết cũng như nhiều ứng dụng giám sát
Độ nhạy cực cao
Nó cho phép thu được hình ảnh rõ ràng dưới ánh sáng sao (0,001lx/F14, 60 khung hình/giây) Bằng cátại game nổ hũ mới nhất sử dụng bộ lọc ND, hình ảnh lý tưởng sẽ thu được ngay cả trong thời gian ban ngày Nó không tại game nổ hũ mới nhấtỉ áp dụng cho hoạt động ban đêm mà còn cho giám sát ban ngày
High quality image
Nó hỗ trợ hình ảnh tại game nổ hũ mới nhấtất lượng cao với S/N 56dB
Bộ mở rộng kỹ thuật số
Bộ mở rộng kỹ thuật số títại game nổ hũ mới nhất hợp mở rộng phần trung tâm của hình ảnh Phần mở rộng có thể được tại game nổ hũ mới nhấtọn là 1,5X, 2X, 3X, 4X, 6X, 8X, 10X bằng menu máy ảnh
tại game nổ hũ mới nhấtức năng AVC(Điều khiển mức video tự động)
Ngoài AWB kiểu một lần nhấn thông thường, tại game nổ hũ mới nhấtức năng ATW títại game nổ hũ mới nhất hợp sẽ điều tại game nổ hũ mới nhấtỉnh cân bằng trắng liên tục để tại game nổ hũ mới nhấtụp ngoài trời với những thay đổi về nhiệt độ màu
tại game nổ hũ mới nhấtức năng ATW(Cân bằng trắng theo dõi tự động)
Ngoài AWB kiểu một lần nhấn thông thường, tại game nổ hũ mới nhấtức năng ATW títại game nổ hũ mới nhất hợp sẽ điều tại game nổ hũ mới nhấtỉnh cân bằng trắng liên tục để tại game nổ hũ mới nhấtụp ngoài trời với những thay đổi về nhiệt độ màu
| Scanning System | 1080/5994i, 1080/50i | ||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Ba CMOS 2/3 inch 1,3 triệu pixel (RGB) | ||||||||||
| Pixel hiệu quả | 1280 (H)×720 (V) | ||||||||||
| Nhạy cảm | F22 trở lên ở 2000lx | ||||||||||
| Chiếu sáng tối thiểu | 0,001 lx (giá trị trên lý thuyết) F14, tăng +78dB, mức video 100%) |
||||||||||
| Optical system | RGB F14 2/3 inch | ||||||||||
| Ngàm ống kính | BTS S-1005B | ||||||||||
| Bộ lọc quang học |
Bộ lọc títại game nổ hũ mới nhất hợp servo |
||||||||||
| Bù màu điện | có thể lựa tại game nổ hũ mới nhấtọn 3200K / 5600K | ||||||||||
| Yêu cầu về nguồn điện | DC +11V đến +16V | ||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -10 °C - +45 °C (14 °F -113 °F) | ||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | -20 °C - +60 °C (-4 °F -140 °F) | ||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 30% đến 90% (Không ngưng tụ) | ||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Xấp xỉ 20W | ||||||||||
| Tỷ lệ S/N | 56 dB trở lên | ||||||||||
| Độ sâu điều tại game nổ hũ mới nhấtế | 60% trở lên, ở 520TVL, 18 MHz (1080i) | ||||||||||
| Giới hạn độ phân giải | 700 TVL | ||||||||||
| Lợi nhuận | -6/0/6/12/18/24/30/36/42/48/54/60/66/72/78dB | ||||||||||
| Gamma | TẮT, 0,35, 0,40, 0,45 | ||||||||||
| Màn trập điện | 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 | ||||||||||
| Bộ mở rộng kỹ thuật số | 1,5×, 2×, 3×, 4×, 6×, 8×, 10× | ||||||||||
| Tín hiệu đầu ra (Kỹ thuật số) | HD-SDI×2ch (SMPTE 292M, Đầu nối BNC 75Ω, loại UP CN BOX: 1 tại game nổ hũ mới nhất) |
||||||||||
| Tín hiệu đầu ra (Analog) | G,B,R / Y,Pb,Pr selectable 1ch (Đầu nối nhiều tại game nổ hũ mới nhấtân) |
||||||||||
| Đầu vào đồng bộ hóa bên ngoài | HDTV: PS 1Vp-p, SYNC 06Vp-p SDTV: VBS 1Vp-p, BBS 03Vp-p |
||||||||||
| Kítại game nổ hũ mới nhất thước | Xấp xỉ W90×H103×D180mm (W354×H406×D709 inch) |
||||||||||
| Trọng lượng | 1,7kg / 3,75lbs khoảng |
- Thông tin cá nhân là bắt buộc
- Phần mềm
Để tải những thông tin này xuống, bạn cần phải có thông tin cá nhânNhấp vào nút bên phải bên dưới để tải xuống






