BSH-300
Bộ chuyển đổi lệnh Ethernet/ICCP
Sản phẩm ngừng sản xuất
Ba kiến trúc điều khiển khác nhau được hỗ trợ bởi Bảng điều khiển vận hành OCP-300 mới và bộ chuyển đổi lệnh Ethernet/ICCP BSH-300, mỗi kiến trúc có nhiều khả năng điều khiển camera BSH-300 được sử dụng để chuyển đổi lệnh giữa Ethernet và ICCP, cho phép các bảng điều khiển trước đó như OCP-200 và MCP-200 được tích hợp vào hệ thống mạng Ethernet
quay nổ hũ win club A:OCP-100, OCP-200, RM-51A
quay nổ hũ win club-B:OCP-300
quay nổ hũ win club-C:OCP-100, OCP-200, RM-51A, MCP-200
(Có ba quay nổ hũ win club BSH-300, quay nổ hũ win club A, quay nổ hũ win club B và quay nổ hũ win club C, mỗi quay nổ hũ win club có một quay nổ hũ win club và số lượng đầu nối khác nhau)
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước

| Xếp hạng | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yêu cầu về nguồn điện | 100 đến 240 V AC | ||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | 150 VA | ||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 45 °C | ||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | -25 đến 60°C | ||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 30 đến 90% *Không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||
| Kích thước | Rộng 217,5 x Cao 38,6 x Sâu 400 mm | ||||||||||||||||||||
| Trọng lượng (Không bao gồm chân đế) | Xấp xỉ 2,6 kg | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
- Thông tin cá nhân là bắt buộc
- Phần mềm
Để tải những thông tin này xuống, bạn cần phải có thông tin cá nhânNhấp vào nút bên phải bên dưới để tải xuống

